詳情圖
產品參數
| 切 割 厚 度 | 電 流 | 定位高度 | 切割高度 | 切割速度 |
| Workpiece thickness(mm) | Curent(A) | positioning height(mm) | Cuting height(mm) | Cutting speed(mm/min) |
| 6 | 100 | 5 | 5 | 2300 |
| 10 | 120 | 7 | 5 | 1600 |
| 15 | 200 | 10 | 5 | 1500 |
| 20 | 200 | 12 | 5 | 1200 |
| 25 | 250 | 12 | 7 | 700 |
詳細介紹
在YH135A的基礎上重新設計了易損件,垂直度更好。
留言咨詢